涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 6360 | 6370 | 5910 | 5770 | 5760 | 6390 | 6030 |
漲跌 | - | ↑20 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑50 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5890 | 6020 | 5850 | 5650 | 5910 | 6140 | 5690 |
漲跌 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | ↑50 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 8140 | 6060 | 6690 | 6540 | 6100 | 7840 | 8220 |
漲跌 | - | ↑80 | - | - | ↑30 | - | - |
產地 | 寶鋼 | 浙江協和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 6320 | - | - | 6820 | 5930 | 6420 | 6530 |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | - | ↑50 | - |
產地 | 萬利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 6120 | 5710 | - | 6340 | 5820 | 6070 | 6120 |
漲跌 | - | ↑20 | - | ↑20 | ↑50 | ↑50 | - |
產地 | 萬利 | 本鋼 | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 7070 | 6390 | 6340 | 6650 | 7940 | 7280 | 7490 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武漢漢科 |
3月2日
全國12個主要市(shi)場0.5mm鍍(du)鋅(xin)板卷(juan)平均(jun)價(jia)格6218元(yuan)/噸,較上(shang)個交易日(ri)上(shang)調25元(yuan)/噸。
全(quan)國13個(ge)(ge)主要市場(chang)1.0mm鍍(du)鋅(xin)板卷平均價格5948元(yuan)/噸(dun),較上(shang)個(ge)(ge)交易日(ri)上(shang)調20元(yuan)/噸(dun)。
全國14個(ge)主要市場0.476mm彩涂板卷(juan)平均價格7054元/噸,較上個(ge)交易日上調(diao)8元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1646201150
官方發布時間:2022年03月02日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2022年03月02日
編輯:十環愛