H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 5060 | 5140 | 4980 | 5120 | 5190 | 5060 | 5020 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達 |
300*300 H型鋼 | 5230 | 5220 | 5150 | 5310 | 5240 | 5220 | 5190 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 5180 | 5170 | 5100 | 5310 | 5220 | 5240 | 5230 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 5240 | 5220 | 5070 | 5270 | 5310 | 5230 | 5260 |
漲跌 | - | - | - | ↓100 | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4930 | 5000 | 5310 | 5190 | 5160 | 5180 | 5360 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 5110 | 5020 | 5390 | 5260 | 5330 | 5260 | 5130 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 5120 | 5060 | 5330 | 5230 | 5220 | 5240 | 5150 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 5100 | 4930 | 5350 | 5290 | 5310 | 5250 | 5190 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
4月18日
全國14個(ge)主要市場200*100 H型(xing)鋼平均價(jia)格(ge)5121元/噸,較上個(ge)交易日價(jia)格(ge)相同
全國14個(ge)主要市(shi)場(chang)300*300 H型鋼平(ping)均價(jia)格(ge)5219元(yuan)/噸,較上個(ge)交易(yi)日價(jia)格(ge)相同
全國14個主要市場(chang)400*200 H型鋼平均價(jia)格(ge)(ge)5200元(yuan)/噸,較(jiao)上個交易日價(jia)格(ge)(ge)相同(tong)
全國14個主(zhu)要市場588*300 H型鋼平均(jun)價格5216元/噸(dun),較上個交易日下調7元/噸(dun)。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1650262990
官方發布時間:2022年04月18日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2022年04月18日
編輯:十環李