大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5140 | 5190 | 5190 | 5100 | 5060 | 5260 | 5080 | 5390 | 5240 | 5180 | 5020 | 4520 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | - | ↓20 | - | ↓10 | - | - |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 4950 | 4930 | 4980 | 5160 | 4940 | 5260 | 5170 | 5680 | 5380 | 5200 | - | 4540 |
漲跌 | - | - | - | ↓50 | - | ↓30 | - | ↓20 | - | ↓10 | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5090 | 5090 | 4990 | 5370 | 5030 | 5290 | 5120 | 5520 | 5610 | 5300 | 5260 | 4720 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | - | ↓20 | - | ↓10 | - | - |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4490 | 4990 | 5120 | 4930 | 5050 | 5540 | 5510 | 5630 | 4900 | 5240 | 5240 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓40 | - | - | - | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4540 | 4980 | 5120 | 4960 | 4960 | 5240 | 5250 | 5590 | 4930 | 5290 | 5090 | |
漲跌 | - | ↓10 | - | ↓40 | ↓30 | - | - | ↓40 | - | - | - | |
產地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4660 | 5090 | 5140 | 4710 | 4980 | 5470 | 5220 | 5390 | 5230 | 5330 | 5190 | |
漲跌 | - | ↓20 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
1月18日
全國23個(ge)(ge)主要市場50*5 角(jiao)鋼(gang)平均價格5131元(yuan)(yuan)/噸(dun),較上(shang)個(ge)(ge)交(jiao)易日下調4元(yuan)(yuan)/噸(dun)。
全國22個主要(yao)市場16# 槽鋼平均價格5097元/噸,較(jiao)上(shang)個交易日下調11元/噸。
全國23個主要(yao)市(shi)場25# 工字鋼平均(jun)價格5165元/噸(dun),較上個交易日下調9元/噸(dun)。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1642483387
官方發布時間:2022年01月18日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2022年01月18日
編輯:十環張