熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 4950 | 5050 | 5130 | 5000 | 5130 | 5010 | 5050 | 4940 | 4990 | 5130 | 4810 | 4940 |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | - | ↑40 | - | - | - | - | - | - |
產地 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 4930 | 4930 | 5030 | 4850 | 5040 | 4890 | 4930 | 4910 | 4940 | 4870 | 4800 | 4890 |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | - | ↑40 | - | - | - | - | - | - |
產地 | 鞍鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 4800 | 4890 | 4840 | 4760 | 4720 | 4740 | 4900 | 4930 | 5000 | 4760 | 4910 | 5090 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | ↑20 | - | ↑20 | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 4740 | 4810 | 4790 | 4740 | 4660 | 4700 | 4860 | 4880 | 4840 | 4650 | 4860 | 5040 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | ↑20 | - | ↑20 | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 敬業 | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
1月14日
全國24個主要市場3.0 熱軋(ya)板卷(juan)平均價格4936元(yuan)/噸,較上(shang)個交易日下調1元(yuan)/噸。
全國(guo)24個(ge)主要(yao)市場4.75 熱軋板卷平均價(jia)格(ge)4858元/噸,較上個(ge)交易(yi)日價(jia)格(ge)相(xiang)同
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1642199678
官方發布時間:2022年01月14日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2022年01月15日
編輯:十環張