熱軋帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
2.5mm*232 帶鋼 | 4860 | 4830 | 4780 | 4750 | 4750 | 4830 | 4800 | 4700 | 4610 | 4730 | 4940 | 4830 |
漲跌 | - | - | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | - | ↑40 | - | ↑30 | ↑40 |
產地 | 津西 | 南鋼 | 津西 | 東海 | 東海 | 唐山德龍 | 萊鋼 | 津西 | 天柱 | 鄂鋼 | 陜西漢中 | 陜西漢中 |
3.5mm*685 帶鋼 | 4910 | 4820 | 4860 | 4820 | 4850 | - | 4760 | - | 4590 | 4720 | 4940 | 4820 |
漲跌 | - | - | ↑30 | ↑40 | ↑40 | - | ↑30 | - | ↑60 | - | ↑30 | ↑40 |
產地 | 泰鋼 | 吉林建龍 | 泰鋼 | 津西 | 燕鋼 | - | 泰鋼 | - | 燕鋼 | 信鋼 | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
1月12日
全(quan)國(guo)12個主要市場(chang)2.5mm*232 帶鋼(gang)平均價格4784元/噸(dun),較上個交易(yi)日上調22元/噸(dun)。
全(quan)國10個主要(yao)市場3.5mm*685 帶鋼平(ping)均(jun)價(jia)格4809元/噸(dun)(dun),較上(shang)個交易日上(shang)調27元/噸(dun)(dun)。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1641967387
官方發布時間:2022年01月12日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2022年01月12日
編輯:十環任