熱軋帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
2.5mm*232 帶鋼 | 4860 | 4820 | 4780 | 4740 | 4740 | 4810 | 4740 | 4690 | 4590 | 4770 | 4820 | 4690 |
漲跌 | - | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑20 | ↓30 | ↓40 | ↓20 | ↓40 | ↓40 | ↓40 |
產地 | 津西 | 南鋼 | 津西 | 東海 | 東海 | 唐山德龍 | 萊鋼 | 津西 | 天柱 | 鄂鋼 | 陜西漢中 | 陜西漢中 |
3.5mm*685 帶鋼 | 4910 | 4810 | 4860 | 4780 | 4810 | - | 4700 | - | 4590 | 4760 | 4820 | 4680 |
漲跌 | - | ↑20 | ↑10 | - | - | - | ↓30 | - | ↓20 | ↓40 | ↓40 | ↓40 |
產地 | 泰鋼 | 吉林建龍 | 泰鋼 | 津西 | 燕鋼 | - | 泰鋼 | - | 燕鋼 | 信鋼 | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
12月28日
全國12個(ge)主要市(shi)場2.5mm*232 帶(dai)鋼平均價格4754元(yuan)/噸,較上個(ge)交易(yi)日下調(diao)21元(yuan)/噸。
全(quan)國(guo)10個主要市場3.5mm*685 帶鋼平(ping)均價格(ge)4772元/噸(dun)(dun),較(jiao)上個交(jiao)易(yi)日下調18元/噸(dun)(dun)。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1640671387
官方發布時間:2021年12月28日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年12月28日
編輯:十環徐