H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4700 | 4770 | 4620 | 4850 | 5090 | 4740 | 4770 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | ↑10 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4780 | 4850 | 4880 | 4880 | 5290 | 4830 | 5140 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | ↑10 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 4700 | 4800 | 4740 | 4820 | 5190 | 4790 | 5050 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | ↑10 |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 4820 | 4850 | 4710 | 4860 | 5290 | 4780 | 4820 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | ↑10 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4530 | 4780 | 5050 | 4950 | 5140 | 5050 | 5500 |
漲跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4710 | 4940 | 5110 | 5130 | 4940 | 5020 | 5270 |
漲跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 安泰 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 4720 | 4850 | 5080 | 4980 | 5160 | 5050 | 5290 |
漲跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 4730 | 4740 | 5110 | 5160 | 4960 | 4960 | 5330 |
漲跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
11月22日
全國14個主(zhu)要市場200*100 H型鋼平均價(jia)格4896元(yuan)/噸,較上(shang)(shang)個交易日上(shang)(shang)調(diao)5元(yuan)/噸。
全國14個主要市(shi)場300*300 H型鋼(gang)平均價(jia)格4984元/噸,較上個交易(yi)日上調5元/噸。
全(quan)國14個主要市(shi)場400*200 H型鋼平均價格4944元/噸(dun),較上個交(jiao)易日上調5元/噸(dun)。
全國14個(ge)主(zhu)要市場588*300 H型(xing)鋼平均價格4937元/噸,較(jiao)上個(ge)交(jiao)易日上調5元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1637622190
官方發布時間:2021年11月22日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年11月23日
編輯:十環劉