熱軋帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
2.5mm*232 帶鋼 | 4790 | 4830 | 4760 | 4890 | 4870 | 4820 | 4930 | 4660 | 4540 | 4790 | 4820 | 4730 |
漲跌 | - | ↓50 | ↑30 | ↓80 | ↓50 | ↓50 | - | - | - | - | ↓60 | ↓70 |
產地 | 津西 | 南鋼 | 津西 | 東海 | 東海 | 唐山德龍 | 萊鋼 | 津西 | 天柱 | 鄂鋼 | 陜西漢中 | 陜西漢中 |
3.5mm*685 帶鋼 | 4840 | 4820 | 4840 | 4920 | 4920 | - | 4890 | - | 4680 | 4780 | 4820 | 4720 |
漲跌 | - | ↓50 | ↑30 | ↓70 | ↓70 | - | - | - | - | - | ↓60 | ↓70 |
產地 | 泰鋼 | 吉林建龍 | 泰鋼 | 津西 | 燕鋼 | - | 泰鋼 | - | 燕鋼 | 信鋼 | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
11月17日
全國12個主(zhu)要市場2.5mm*232 帶鋼平(ping)均(jun)價格4786元(yuan)/噸,較上(shang)個交易日(ri)下調30元(yuan)/噸。
全國10個主(zhu)要(yao)市(shi)場3.5mm*685 帶(dai)鋼平(ping)均價(jia)格4823元/噸(dun),較(jiao)上個交易(yi)日(ri)下(xia)調32元/噸(dun)。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1637127787
官方發布時間:2021年11月17日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年11月17日
編輯:十環任