十環網標題:南京涂鍍新鋼價格:11月6日國內主要城市涂鍍價格匯總
十環網價格編號:10hq1573019002
價格官方發布時間:2019年11月06日
價格行情信息來源:中鋼網
十環建材網轉發時間:2019年11月06日
十環建材網編輯:十環駿
================以下為價格行情內容正文開始================
涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5180 | 5240 | 4430 | 4290 | 4260 | 4980 | 4530 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↑10 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 鳳鳴 | 鳳鳴 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4710 | 4910 | 4510 | 4360 | 4540 | 4700 | 4340 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↑10 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7040 | 4740 | 4940 | 4820 | 5140 | 6090 | 6970 |
漲跌 | ↓50 | - | - | - | ↑30 | - | ↓50 |
產地 | 寶鋼 | 浙江協和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4850 | - | - | 5010 | 4680 | 5020 | 5190 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
產地 | 萬利 | - | - | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4750 | 4460 | - | 4660 | 4380 | 4670 | 4710 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
產地 | 萬利 | 本鋼 | - | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 5240 | 4740 | 4870 | 5260 | 6440 | 6090 | 6140 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武漢漢科 |
11月6日
全國(guo)12個主要(yao)市場0.5mm鍍鋅板(ban)卷平均價格(ge)4805元/噸,較(jiao)上個交易日價格(ge)相(xiang)同(tong)
全國13個主(zhu)要市場(chang)1.0mm鍍鋅板卷(juan)平均(jun)價(jia)格4592元(yuan)/噸(dun),較上個交(jiao)易(yi)日價(jia)格相同(tong)
全國(guo)14個主要市場0.476mm彩涂板卷(juan)平均價格5609元/噸,較上(shang)個交易日下調5元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
猜你喜歡:
十環建材網編輯:十環駿