產品 | 12月4日 | 12月5日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5638元/噸 | 5608元/噸 | -0.53% |
液化氣 | 5230元/噸 | 5224元/噸 | -0.11% |
丙烯 | 7105元/噸 | 7108元/噸 | 0.04% |
產品 | 12月4日 | 12月5日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5638元/噸 | 5608元/噸 | -0.53% |
液化氣 | 5230元/噸 | 5224元/噸 | -0.11% |
丙烯 | 7105元/噸 | 7108元/噸 | 0.04% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 163666.net SYSTEM All Rights Reserved.