產品 | 11月27日 | 11月28日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5713元/噸 | 5688元/噸 | -0.44% |
液化氣 | 5204元/噸 | 5226元/噸 | 0.42% |
丙烯 | 7083元/噸 | 7083元/噸 | 0 |
產品 | 11月27日 | 11月28日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5713元/噸 | 5688元/噸 | -0.44% |
液化氣 | 5204元/噸 | 5226元/噸 | 0.42% |
丙烯 | 7083元/噸 | 7083元/噸 | 0 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 163666.net SYSTEM All Rights Reserved.