冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 6070 | 6040 | 5900 | -- | 6020 | -- | - | -- | 5830 | -- | - | 5860 |
漲跌 | ↑20 | - | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | - |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 5620 | 5760 | 5720 | 5630 | 5760 | 5750 | 5630 | 5750 | 5600 | 5700 | 5670 | 5630 |
漲跌 | ↑20 | - | - | ↓80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 5870 | -- | -- | -- | -- | 6100 | 6050 | 5950 | 5890 | 5960 | |
漲跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - | - | ↓30 | - | |
產地 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 5720 | 5610 | 5640 | 5770 | 5730 | 5810 | 5740 | 5730 | 5740 | 5750 | 5790 | |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - | - | ↓30 | - | |
產地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
4月21日
全國(guo)12個主要市場(chang)0.5mm 冷軋板卷平均(jun)價格5962元/噸,較上個交易日下調1元/噸。
全國(guo)23個(ge)主要市場1.0mm 冷(leng)軋板卷平(ping)均價格(ge)5707元(yuan)/噸(dun),較上個(ge)交易日下調4元(yuan)/噸(dun)。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1650523387
官方發布時間:2022年04月21日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2022年04月21日
編輯:十環李