十環B2B網標題:7月28日7時深圳建筑鋼材價格行情(新) _ 深圳建筑鋼材(新)市場
十環B2B網價格編號:10hq1595891526
價格官方發布時間:2020年07月28日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年07月28日 07時12分
十環B2B網編輯:十環張
================以下為價格行情內容================
7月27日深圳建筑鋼材最新價格行情(新)僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 4160 | -10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 4110 | -10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 桂萬鋼 | 4100 | -10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 桂萬鋼 | 4040 | -10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 韶鋼 | 4250 | -10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 韶鋼 | 4200 | -10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 廣鋼 | 4130 | -10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 廣鋼 | 4100 | -10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 友鋼 | 4030 | -10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 4060 | -10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 河鋼承鋼 | 4050 | -10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 華美 | 4090 | -10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 湘鋼 | 4160 | -10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 4120 | -10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 國鑫股份 | 4010 | -10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 國鑫股份 | 3980 | -10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4080 | -10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4050 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 友鋼 | 4060 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 4020 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 韶鋼 | 4230 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 韶鋼 | 4150 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 友鋼 | 4020 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 德潤 | 3960 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 4010 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3960 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 韶鋼 | 4090 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3940 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 韶鋼 | 4020 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 友鋼 | 3930 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣東大興 | 3890 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德潤 | 3880 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 粵韶 | 3880 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3890 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 韶鋼 | 4220 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 友鋼 | 4000 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 德潤 | 3960 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 韶鋼 | 4370 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4350 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 華美 | 4360 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 桂鑫 | 4180 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 友鋼 | 4100 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 4240 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 4080 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 裕豐 | 4270 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 廣東大興 | 4080 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 韶鋼 | 4230 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4200 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4130 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4180 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 湘鋼 | 4200 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 冷鋼 | 4150 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 泰都 | 4130 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 裕豐 | 4180 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 廣東大興 | 4030 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 4140 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 柳鋼 | 4160 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 韶鋼 | 4150 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4140 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4090 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4090 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 湘鋼 | 4140 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 冷鋼 | 4070 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 華美 | 4200 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 華美 | 4150 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 泰都 | 4030 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 裕豐 | 4100 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 廣東大興 | 3980 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 港源 | 3980 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 4000 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂萬鋼 | 4050 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3990 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 廣鋼 | 4160 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 廣鋼 | 4110 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 琦豐達 | 3990 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東海特鋼 | 3970 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 4090 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 4040 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 友鋼 | 4090 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 友鋼 | 4050 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德潤 | 3990 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 4030 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 粵東 | 4060 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 貴港桂寶 | 4110 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 3980 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 杰鋼 | 3990 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4070 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 昆鋼 | 4090 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 柳鋼 | 4060 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 粵東 | 4000 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 貴港桂寶 | 4040 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 4000 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 韶鋼 | 4090 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 華美 | 4090 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4090 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4020 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 廣鋼 | 4040 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湘鋼 | 4090 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 冷鋼 | 4050 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 泰都 | 3980 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 裕豐 | 4020 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 廣東大興 | 3950 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 友鋼 | 4000 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4050 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 3950 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 4020 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 柳鋼 | 4010 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 貴港桂寶 | 3990 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 韶鋼 | 4020 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4020 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3950 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 華美 | 4020 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 友鋼 | 3950 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 3920 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3960 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3910 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 廣鋼 | 3990 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 琦豐達 | 3910 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 東海特鋼 | 3910 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德潤 | 3910 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3990 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3990 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 3900 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 杰鋼 | 3910 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3940 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 粵東 | 3910 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3960 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 湘鋼 | 4020 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 泰都 | 3920 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福鑫鋼 | 3900 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 裕豐 | 3970 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 廣東大興 | 3900 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 港源 | 3900 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 昆鋼 | 3980 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 柳鋼 | 3950 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 貴港桂寶 | 3940 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華美 | 4220 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4030 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂萬鋼 | 4040 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4220 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 4140 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 琦豐達 | 3990 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東海特鋼 | 3990 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 友鋼 | 4040 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 德潤 | 3990 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 4130 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4160 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 韶鋼 | 4220 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 杰鋼 | 3990 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4070 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4110 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 粵東 | 4010 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 湘鋼 | 4220 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 泰都 | 4090 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福鑫鋼 | 3980 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 裕豐 | 4150 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 4020 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 4100 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 4140 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴港桂寶 | 4090 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 華美 | 4370 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 桂鑫 | 4120 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 4240 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4200 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 韶鋼 | 4380 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 中天 | 4190 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4370 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 韶鋼 | 4740 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4610 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 韶鋼 | 4660 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4560 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 韶鋼 | 4600 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4510 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 冷鋼 | 4430 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4370 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 韶鋼 | 4530 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4430 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 韶鋼 | 4730 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4630 | -30 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 韶鋼 | 4880 | -30 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 韶鋼 | 4420 | -30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4100 | -30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 韶鋼 | 4160 | -30 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 桂鑫 | 4290 | -10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 韶鋼 | 4440 | -30 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 廣鋼 | 4280 | -30 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 桂萬鋼 | 4210 | -10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 貴港桂寶 | 4230 | -30 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4380 | -30 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 國鑫股份 | 4150 | -10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 華美 | 4350 | -30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 4080 | -30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 4050 | -10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 友鋼 | 4030 | -10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 港源 | 4000 | -10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 韶鋼 | 4160 | -30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 華美 | 4100 | -30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4040 | -30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂萬鋼 | 4000 | -10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 貴港桂寶 | 4010 | -30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 湘鋼 | 4110 | -30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 國鑫股份 | 3980 | -10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4330 | -30 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 柳鋼 | 4310 | -30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4070 | -30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 4070 | -30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳鋼 | 4060 | -30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 東海特鋼 | 3970 | -10 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4100 | -30 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 華美 | 4100 | -30 |
猜你喜歡:
今日科技:7月28日鳳凰網訊:Intel 11代酷睿桌面CPU性能曝光:IPC增幅10%左右。
7月28日鳳凰網訊:消息稱Intel將在8月17日公布Xe獨顯消息:你做好準備了嗎?。
7月28日鳳凰網訊:潘瑋柏結婚上熱搜 米家壓力IH電飯煲1S送上食譜:“棗生桂子”。
7月28日鳳凰網訊:商家賣假貨栽了:被判賠京東100萬違約金。
十環B2B網編輯:十環張