十環B2B網標題:12月5日上午樂從焊管價格行情 _ 樂從焊管市場
十環B2B網價格編號:10hq1575514357
價格官方發布時間:2019年12月05日
價格行情信息來源: 鋼易網
十環B2B網轉發時間:2019年12月05日 10時52分
十環B2B網編輯:十環張
================以下為價格行情內容================
12月5日樂從焊管最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 佛山寶蘢 | 4550 | ||
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 佛山寶蘢 | 4480 | ||
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 佛山寶蘢 | 4460 | ||
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 佛山寶蘢 | 4460 | ||
焊管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 佛山寶蘢 | 4460 | ||
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 佛山寶蘢 | 4460 | ||
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 佛山寶蘢 | 4460 | ||
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 佛山寶蘢 | 4460 | ||
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 佛山寶蘢 | 4460 | ||
焊管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 佛山寶蘢 | 4480 | ||
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 佛山寶蘢 | 4480 | ||
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 佛山寶蘢 | 4530 |
猜你喜歡:
今日科技:12月5日鳳凰網訊:小米集團12月4日耗資2030.6萬港元回購225.38萬股B類普通股。
12月5日鳳凰網訊:榮耀智能體脂秤2今日首銷:可測14項身體指標。
12月5日鳳凰網訊:羅永浩發布會提到抗菌材料市場,是紅海還是藍海?。
12月5日鳳凰網訊:雙模5G旗艦Redmi K30紫玉幻境真機實拍:愛了。
12月5日鳳凰網訊:App克里米亞顯示為俄羅斯領土 蘋果回應:遵從俄法律。
十環B2B網編輯:十環張