十環B2B網標題:12月4日下午徐州冷軋板卷價格行情 _ 徐州冷軋板卷市場
十環B2B網價格編號:10hq1575437550
價格官方發布時間:2019年12月04日
價格行情信息來源: 鋼易網
十環B2B網轉發時間:2019年12月04日 13時32分
十環B2B網編輯:十環劉
================以下為價格行情內容================
12月4日徐州冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4550 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4420 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4330 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4290 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4430 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4420 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4330 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4290 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 安陽 | 4400 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安陽 | 4480 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安陽 | 4300 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安陽 | 4270 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安陽 | 4270 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 安陽 | 4300 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 安陽 | 4270 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 安陽 | 4270 |
猜你喜歡:
今日科技:12月4日鳳凰網訊:小米有品開賣氣凝膠外套:保暖媲美羽絨服。
12月4日鳳凰網訊:Intel 18核新旗艦i9-10980XE上市:12999元降價四分之一。
12月4日鳳凰網訊:OPPO Reno 3 Pro搭載驍龍765G:下月發驍龍865旗艦。
12月4日鳳凰網訊:千元卡中的戰斗機!七彩虹iGame GTX 1650 Super評測:烤機最高僅61度。
12月4日鳳凰網訊:羅永浩公布新身份:Sharklet公司全球合伙人、“老人與海”發布會實為招商。
十環B2B網編輯:十環劉