12月(yue)11日國內丁(ding)腈橡(xiang)膠(jiao)裝置開工暫穩。
企業 | 產能 萬噸/年 | 運行 |
蘭州石化 | 10 | 正常運行 |
鎮江南帝 | 6 | 正常運行 |
南京金浦英薩 | 3 | 正常運行 |
中石化-西布爾 | 4.3 | 正常運行 |
寧波順澤 | 6.5 | 正常運行 |
阿朗臺橡 | 3 | 正常運行 |
12月(yue)11日國內丁(ding)腈橡(xiang)膠(jiao)裝置開工暫穩。
企業 | 產能 萬噸/年 | 運行 |
蘭州石化 | 10 | 正常運行 |
鎮江南帝 | 6 | 正常運行 |
南京金浦英薩 | 3 | 正常運行 |
中石化-西布爾 | 4.3 | 正常運行 |
寧波順澤 | 6.5 | 正常運行 |
阿朗臺橡 | 3 | 正常運行 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 163666.net SYSTEM All Rights Reserved.